Last Name | First Name | Organization | No of Planted |
| Casilda | | 3 |
| Jael diaz | | 1 |
| Municipalidad de la molina | municipalidad de la molina | 18,530 |
AGULAR ARIAS | Mario | compañia minera casapalca | 550,000 |
ALVA HORNA | Maria antonieta | tu hogar ecologico | 500 |
ALZAMORA | Jose luis | bioforest | 22,000 |
ARRUNATEGUI | Ana | | 1 |
BAZALAR GONZALES | Jhonathan arturo | | 7 |
BECERRA TERRONES | Jose gilberto | municipalidad distrital de catilluc | 73,000 |
BELTRAN | Rodolfo | ministry of agriculture of peru - agrorural programme | 225,258,534 |
BÉRNINZON BARRON | Carlos enrique | centro de educación ambiental y técnicas aplicadas | 4,100 |
BUSTAMANTE | Jose | | 1 |
BUTTERMANN | Klaus | | 2,700 |
CACERES | Ursula | los viringos | 300 |
CALDERON TITO | Rene | gobierno regional huanuco - grrngma | 2,852,518 |
CAMPOS BENAVIDES | Esteban | municipalidad provincial de hualgayoc - bambamarca | 454,300 |
CAMPOS PANDURO | Dionicia | juan flores rios y victor chang yge | 5,500 |
CASTAÑEDA | Francis | instituto allegro | 1 |
CORDOVA | Betty | torres | 10,000 |
COSSA CABANILLAS | Javier antonio | gobierno regional la libertad | 3,700 |
CUEVA | Josã© carlos | | 2 |
DELGADO HURTADO | Luis | yachay wasi | 19,785 |
DENIS | Lourdes | compañia cervecera ambev peú sac- huachipa | 1 |
DIBIASI | Klaus | asociación global connections | 20,000 |
ECHEVERRIA | Rosendo | ceproder apurimac | 30,000 |
EME TRUJILLO | Francisco fernando | gobierno regional de ancash/peru | 5,000,000 |
ESCUDERO LOPEZ | Lizbeth | ongd qespina con la escudela de valle de cosica en chinchero-cusco | 75 |
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | Departamento de extensión y proyección social | universidad peruana unión | 1,500 |
FERNANDEZ SALAZAR | Delhi elvet | chance peru - adrevi | 100 |
FLORENCIO SAAVEDRA | Christian isael | grupo de alumnos voluntarios de la unalm | 8 |
FLORES CRUZ | Benjamín | | 2 |
FLORES PONGO | Liberato | asociacion pro educacion superior los angeles | 100 |
GARCIA HUAMAN | Jose | municipalidad distrital de san cristobal | 28,750 |
GONZALEZ | Julia | | 500 |
GRANADOS | Angel luis | policia nacional del peru | 100 |
GUERRA | Tolomeo | adèmas ngos | 101,677 |
GUERRERO | Carmen | amigos del rimac | 2,000 |
GUILLEN | Carlos | compañía minera antamina s.a. | 179,810 |
GUTIERREZ | Norma | palcha forets | 24,000 |
GUTIERREZ CANGAHUALA | Juan ernesto | fundacion ambientalista juma | 13,600 |
GUZMAN CABRERA | Tony concepcion | comite cuzco | 100 |
HACIENDA SANTA MARIA | Delia velarde buraschi | | 10 |
HELFGOTT | Ernesto | | 2 |
HURTADO BENITES | Vicente | grupo familiar | 50,000 |
INGA LOZADA | Maria del carmen | universidad nacinal mayor de san marcos-facultad de medicina veterinaria | 2 |
JUNES V | Rosario amelia | | 20 |
LEON HUACO | Barbara | asociacion tecnologia y desarrollo - tecnides | 40,000 |
LINARES SOLANO | Elmer | | 400 |
LINAREZ | Marìa rosa | institucion educativa isabel flores de oliva | 1 |
LLERENA MALPARTIDA | Carlos eduardo | foresta | 1 |
LOPEZ | Pepe | apumayo expediciones peru | 15,000 |
LOSSIO HAWKINS | John franco | | 4 |
MACHACA CENTTY | John | centro de estudios y promoción del desarrollo - desco | 2,126,837 |
MADRID ZAPATA | Nelson francisco | fundo madrid | 2,895 |
MAMANI | Gabriel | consorcio clemesi s.a. | 100 |
MANRIQUE CARRILLO | Susana marisol | peru | 5 |
MANRIQUE GONZALES | Miguel andres | | 1 |
MAQUERA MAMANI | Néstor cleofé | | 110 |
MEDINA | Jose luis | | 4 |
MEJIA ARIAS | Marcos | red de energía del perú | 250 |
MENDIZABAL DELGADO | Teresa | | 6 |
MENENDEZ | Leoncio | | 8,500 |
MERCADO PALACIOS | Carlos magno | particular | 22,000 |
MERINO GONZALES | Simon | municipalidad distrital de toraya, aymaraes - apurimac | 37,330 |
MONGE ABAD | Jesus americo | municipalidad provincial de tayacaja - pampas | 314,089 |
MORALES SIERRA | Juan carlos | mundo verde | 100 |
MOROTE LIZARRAGA | Karina | | 20 |
MOSQUERA DE LA CRUZ | Ricardo | caritas huari | 600,000 |
NARVAEZ | Angel | | 1 |
NINA SILVA | Pierina nicol | | 1 |
NÚÑEZ CASTILLO | José luis | parque 9 de julio - distrito de san borja - lima - perú | 94 |
OCAS | Juan | | 670 |
ORTIZ CARRASCO | Ivanilton renato | | 1,300 |
OTERO LEÒN | Abigail | | 1 |
PINO VALDIVIA | Daniel rolando | oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito | 1,800,000 |
PINTO FRIAS | Vicente | programa regional ecobona intercooperation | 14,850 |
PONCE DE LEON | Rodolfo | asociacion peruana de escultismo | 620 |
PONCE GOICOCHEA | Jorge | asoc. ecologica vidas verdes | 3,000 |
QUENAYA NEGRETE | Sandra maribel | colegio privado san juan | 8 |
QUINDE | Sergio | construtora andrade gutierrez | 400 |
QUISPE ESTRADA | Berioska | a. c. aynikusunchis | 2,500 |
RIVAS RODRIGUEZ | Juan arturo | sanllay 1 | 4,000 |
RIVAS RODRÍGUEZ | Juan alfredo | | 37,000 |
RIVERA CEA | Pedro | dirección regional agraria ayacucho | 4,583,229 |
RIVERA SERRANO | Felix | gobierno regional de pasco | 1,170,000 |
RODRÍGUEZ | Marité | | 1 |
ROJO ALZAMORA | Diana | | 1 |
ROMANI PONGO | Humberto | | 20,300 |
RONDINEL BARCENA | Victor | sierra exportadora - sede amazonas | 16,750 |
RUBIO PEREZ | Vanessa madelein | unmsm | 1 |
SALDAÑA REATEGUI | Miguel angel | municipalidad distrital de comas | 600,000 |
SEMINARIO | Patricia | | 500 |
SUCLUPE | Bernardo | inversiones work group asociations | 100 |
TAMAYO GUTIERREZ | Americo | comunidad campesina de chacapuente | 13,600 |
TERÁN REÁTEGUI | Elizabeth | fundacion eco verde | 1,000 |
TORRES | Gisella | | 1 |
TRISTÁN VIDALÓN | Luis alfredo | | 3,000 |
TROCONES VILCAS | Fredy | municipalidad distrital de pacobamba | 8,000 |
TRUEL | Beatriz | | 10 |
UCHUYA DONAYRE | Heberht raul | | 2 |
ULLOA MEDINA | Jesus guillermo | ongd iberoquipu de españa - instituto de desarrollo integral de perú | 1,500 |
VALDIVIA ISUIZA | Edgar | ongd akinwa isa | 100 |
VALENZA CALVO | Danilo | municipalidad distrital de curahuasi | 2,850 |
VASQUEZ AMPA | Jose antonio | | 100 |
VASQUEZ ODAR | Crisalida | escuela primaria de menores nº 17002 | 300 |
VELIZ | Jesus | asociacion civil canto vivo | 1,000 |
VIDAL SILVA | Alberto | world vision ingternational | 8,000 |
VIDALÓN | Sandro | | 10,000 |
VILLA PEREZ | David victor | asociación de productores de café “naciente kimarini-chanchamayo” “apcanakich” | 4,700 |
WARTHON | Julio lucas | cusco verde | 1,000 |
WATANABE | Raquel andrea | | 0 |
YANQUE | Raul | | 200 |
ZATTA | César | the area of factory workers | 27,160 |
ZEVALLOS BUJAICO | Contantino | international latin america development foudation | 50,000 |
Total | 246,283,343 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario